Jakle
Warning: Undefined variable $post in /data/7/c/7ce2c4f5-d62c-4f67-9715-a9c55440783f/miosteel.sk/web/wp-content/themes/miotheme/functions.php on line 236
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /data/7/c/7ce2c4f5-d62c-4f67-9715-a9c55440783f/miosteel.sk/web/wp-content/themes/miotheme/functions.php on line 236
Popis
Popis
Ponúkame jakle so štvorcovým a obdĺžnikovým prierezom všetkých rozmerov.
Pre bližšie informácie nahliadnite do tabuliek nižšie.
V prípade záujmu o inú dĺžku alebo kvalitu nás prosím kontaktujte!
Jakle so štvorcovým prierezom
| b | t | Hmotnosť kg/m |
|---|---|---|
| 15 | 1,5 | 0,611 |
| 20 | 2 | 1,09 |
| 25 | 2 | 1,404 |
| 25 | 3 | 2,07 |
| 30 | 2 | 1,718 |
| 30 | 3 | 2,463 |
| 35 | 2 | 2,032 |
| 35 | 3 | 2,934 |
| 40 | 2 | 2,346 |
| 40 | 3 | 3,405 |
| 40 | 4 | 4,52 |
| 50 | 2 | 2,974 |
| 50 | 3 | 4,347 |
| 50 | 4 | 5,45 |
| 60 | 2 | 3,602 |
| 60 | 3 | 5,289 |
| 60 | 4 | 6,93 |
| 70 | 3 | 6,31 |
| 80 | 2 | 4,90 |
| 80 | 3 | 7,173 |
| 80 | 4 | 9,47 |
| 80 | 5 | 11,77 |
| 90 | 3 | |
| 100 | 3 | 9,057 |
| 100 | 4 | 11,02 |
| 100 | 5 | 14,92 |
| 120 | 3 | 11,02 |
| 120 | 4 | 14,57 |
Jakle s obdĺžnikovým prierezom
| h | b | t | Hmotnosť kg/m |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 1,5 | 0,64 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,75 |
| 25 | 15 | 2 | 1,13 |
| 30 | 15 | 2 | 1,381 |
| 30 | 20 | 2 | 1,404 |
| 40 | 10 | 2 | 1,44 |
| 40 | 15 | 2 | 1,60 |
| 40 | 20 | 2 | 1,718 |
| 40 | 20 | 3 | 2,54 |
| 40 | 30 | 2 | 2,032 |
| 40 | 30 | 3 | 3,01 |
| 50 | 20 | 2 | 2,032 |
| 50 | 25 | 2 | 2,189 |
| 50 | 25 | 3 | 3,25 |
| 50 | 30 | 2 | 2,346 |
| 50 | 30 | 2,5 | 2,885 |
| 50 | 30 | 3 | 3,405 |
| 50 | 40 | 2 | 2,70 |
| 50 | 40 | 3 | 3,96 |
| 60 | 20 | 2 | 2,346 |
| 60 | 30 | 2 | 2,66 |
| 60 | 30 | 3 | 3,876 |
| 60 | 40 | 2 | 2,974 |
| 60 | 40 | 3 | 4,347 |
| 70 | 50 | 2 | 3,64 |
| 70 | 50 | 2 | 3,64 |
| 70 | 50 | 3 | 5,37 |
| 80 | 40 | 2 | 3,602 |
| 80 | 40 | 3 | 5,289 |
| 80 | 60 | 2 | 4,27 |
| 80 | 60 | 3 | 6,31 |
| 80 | 60 | 4 | |
| 100 | 30 | 3 | 5,84 |
| 100 | 40 | 2 | 4,27 |
| 100 | 40 | 3 | |
| 100 | 50 | 2 | 4,58 |
| 100 | 50 | 3 | 6,78 |
| 100 | 60 | 3 | 7,173 |
| 100 | 60 | 4 | 9,55 |
| 120 | 60 | 3 | 8,115 |
| 120 | 60 | 4 | 10,80 |
| 120 | 80 | 3 | 9,14 |
