I, IPE profily
Popis
Popis
Ponúkame I a IPE profily v rôznych veľkostiach.
Pre bližšie informácie sa pozrite do tabuliek nižšie.
V prípade záujmu o inú dĺžku alebo kvalitu nás prosím kontaktujte!
I profily
Rozmery v / mm / | Hmotnosť kg/m |
||
---|---|---|---|
H | b | t | |
80 | 42 | 3,90 | 5,94 |
100 | 50 | 4,50 | 8,34 |
120 | 58 | 5,10 | 11,10 |
140 | 66 | 5,70 | 14,30 |
160 | 74 | 6,30 | 17,90 |
180 | 82 | 6,90 | 21,90 |
200 | 90 | 7,50 | 26,20 |
220 | 98 | 8,10 | 31,10 |
240 | 106 | 8,70 | 36,20 |
260 | 113 | 9,40 | 41,90 |
280 | 119 | 10,10 | 47,90 |
300 | 125 | 10,80 | 54,20 |
320 | 131 | 11,50 | 61,00 |
340 | 137 | 12,20 | 68,00 |
360 | 143 | 13,00 | 76,00 |
380 | 149 | 13,70 | 84,00 |
400 | 155 | 14,40 | 92,40 |
450 | 170 | 16,20 | 115,00 |
500 | 185 | 18,00 | 141,00 |
IPE profily
Rozmery v / mm / | Hmotnosť kg/m |
||
---|---|---|---|
H | b | t | |
80 | 46 | 3,80 | 6,00 |
100 | 55 | 4,10 | 8,10 |
120 | 64 | 4,40 | 10,40 |
140 | 73 | 4,70 | 12,90 |
160 | 82 | 5,00 | 15,80 |
180 | 91 | 5,30 | 18,80 |
200 | 100 | 5,60 | 22,40 |
220 | 110 | 5,90 | 26,20 |
240 | 120 | 6,20 | 30,70 |
270 | 135 | 6,60 | 36,10 |
300 | 150 | 7,10 | 42,20 |
330 | 160 | 7,50 | 49,10 |
360 | 178 | 8,00 | 57,10 |
400 | 180 | 8,60 | 66,30 |